| |
Tudle jsem si uvědomil jak si špatně pamatujeme věci, které vidíme každý den. Zjistil jsem, že nevím, jakou barvu má automat na kakao u nás ve škole, přestože si ho
kupuju skoro každý den. A tak bych mohl pokračovat dál a dál.
A tak mě napadla taková blbost - projet všechny stanice metra a zaznamenat jejich barevná schémata. Tedy do jaké barvy mají „dlaždičky“ nad kolejemi.
Ukázalo se ale, že je to pěkná fuška. Trasa A je v pohodě, tam jsou dlaždičky pěkně jednotné a liší se právě jen barvou. Ale zbylé dvě trasy to byla hrůza.
Jen taktak jsem stíhal z vagónu popsat složitá rozložení dlaždiček; tam už to „standardizované“ není...
Použité zkratky:
SOUB - svisle orientovaný úzký obdélník
VO - velké obdélníky
PPS - podélný pás širší
PPU - podélný pás úzký
Ještě než se na to vrhnu, bych rád upozornil na velmi pěknou stránku o metru v Praze i ve světě.
...sakra, jenom doufám, že tam neni seznam barevných schémat stanic :-o
Přehled barevných schémat pražského metra:
Trasa A:
| Skalka | SOUB, většinou bílé, občas skupinky modrých a černých |
| Strašnická | SOUB, 2 řady hnědých a dole 1 řada černých |
| Želivského | SOUB, mosaz/rezavá/mosaz |
| Flora | bublinky, mosaz/vínová/mosaz |
| Jiřího z Poděbrad | bublinky, mosaz/tyrkysová/mosaz |
| Náměstí Míru | bublinky, mosaz/azurová/tmavomodrá/azurová/šedá/mosaz |
| Muzeum | bublinky, mosaz/bronz/měď/bronz/mosaz |
| Můstek | bublinky, mosaz/zlatá/mosaz |
| Staroměstská | bublinky, mosaz/červená/hnědočervená/červená/fialová/mosaz |
| Malostranská | bublinky, mosaz/zelená/tmavozelená/zelená/stříbrná/mosaz |
| Hradčanská | bublinky, mosaz/žlutá/oranžová/žlutá/mosaz |
| Dejvická | SOUB (1:8?), levopravé uspořádání, složitě a nepravidelně uspořádáné
svislé pruhy šedých (většinou víc u sebe) a různých odstínů hnědé, šedohnědé a zelenohnědé |
Trasa B:
| Zličín | na jedné straně cihly, na druhé průhled ven |
| Stodůlky | šedé žulové čtverečky a mezi nimi nápadně modré spáry |
| Luka | bílé divné malé obdélníky/průhled ven |  
|
| Lužiny | bílé VO/kovový PPU/bílé VO |
| Hůrka | 1 strana průhled ven, 2. modrošedé kostky |
| Nové Butovice | kostky šedo-kameno-hnědé |
| Jinonická | žlutohnědé malé skleněné sci-fi válečky |
| Radlická | zelené VO/bílý PPU/zelené VO |
| Smíchov | šedý svisle orientovaný jakoby překrývaný vlnitý eternit Tfuj ! |
| Anděl | kostky z červenavého mramoru Fíha ! |
| Karlovo náměstí | vodorovné krátké skleněné sci-fi válečky |
| Národní třída | žluté VO/zeleno-tmavohnědý PPU/žluté VO |
| Můstek | bílé VO/PPU z hnědošedé keramiky/bílé VO |
| Náměstí republiky | bílé VO/vydouvající se hnědé obdélníky/bílé VO |
| Florenc | keramické (?) obdélníky bílých až šedých odstínů |
| Křižíkova | červené VO/kovový PPS/červené VO |
| Invalidovna | bílé VO/žlutý PPU/bílé VO |
| Palmovka | bílé VO/2 kovové kolejničky (s červeným olemováním); mezi nimi bílo/bílé VO |
| Českomoravská | bílé "koupelnové" dlaždice Tfuj ! |
| Vysočanská | bílá/modrá/tmavomodrý pás/VAzurO (??? - takhle to mám zapsaný a nevim, co to má znamenat) |
| Kolbenova | bílá/tmavomodrá(*)/uzounká žlutá/??? pás/tmavomodrá (širší než *)/bílá |
| Hloubětín | místy jen bílá, místy škála [žlutá-zelená-světle modrá-tmavomodrá] |
| Rajská zahrada | průhled ven + modrá kovová konstrukce Fíha ! |
| Černý most | průhled ven/komb. bílé a zelené |
Trasa C:
| Ládví | středem červený PPU, k němu z obou stran bílo-modrý přechod (gradient) |
| Kobylisy | bílý základ, ve střední třetině žlutý na obě strany zubatě ohraničený pás. Středem tmavě šedý PPU. Zvláštnost: jediná stanice, kde nestojí ani jeden sloup! |
| Nádraží Holešovice | šikmé okrové úzké obdélníky mezi nimiž jsou široké mezery; tmavohnědý podklad |
| Vltavská | hnědé kostky s vmezeřenými tmavšími sloupečky |  |
| Florenc | bílé obdélníky s oblastmi se skupinami tmavších a vyšších obdélníků |
| Hlavní nádraží | bílý mramor |
| Muzeum | bílý základ + po délce stanice se táhnoucí pruh s černých obdélníků rozšiřující se ke středu a naznačující protáhlý kosočtverec |
| I.P. Pavlova | 12 bílých obdélníků, pak několik černých a zase znovu |
| Vyšehrad | průhledy ven (po obou stranách) |
| Pražského povstání | blok bílých/blok šedých/... |
| Pankrác | X (20?)bílých/3 šedé/... |
| Budějovická | X okrových obdélníků/3 šedé užší/... |
| Kačerov | samé bílé obdélníky |
| Roztyly | obdélníky v odstínech okrové + několikrát podlouhlý těžko popsatelný tmavý ornament |
| Chodov | půlválečky v odstínech okrové |
| Opatov | okrové obdélníky s černým úzkým pruhem uprostřed (??? - ty jo, co jsem tím myslel ?) |
| Háje | bílý mramor + vždy po zhruba 15m ornamenty ze zlatých bublin následujícího uspořádání: [O] |
|
|